
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| »ç¾÷¸íĪ | Á¦¹°Æ÷¿ª ºÏÃø µµ½É °ø°øÁÖÅà º¹ÇÕÁö±¸ | »ç¾÷¸éÀû | 99,261§³ |
|---|---|---|---|
| °³¹ß»ç¾÷À¯Çü | ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ | »ç¾÷±Ô¸ð | 3,497¼¼´ë/7,989ÀÎ |
| ÅëÇÕ»ç¾÷¸í | Á¦¹°Æ÷¿ªºÏÃøµµ½É°ø°øÁÖÅú¹ÇÕÁö±¸ | »ç¾÷±â°£ | 2022-02~2031 |
| À§Ä¡ | ÀÎõ ¹ÌÃßȦ±¸ µµÈµ¿94-1¹øÁö ÀÏ¿ø | ||
| ½ÃÇàÀÚ¸í | ÀÎõµµ½Ã°ø»ç |
|---|
| ºí·°¸í | ¼ÒÀçÁö | °Ç¸³¼¼´ë¼ö | ¿ëÀûÀ²/°ÇÆóÀ² | ´ëÁö¸éÀû |



